KERN BFS-A04 Grubenrahmen für KERN BFB und KERN BFS (BxTxH 1500x1250x80 mm)
Zusatzinformation
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Abmessungen Gerät | Nein |
| Ablesbarkeit | Keine Angabe |
| Akku | Nein |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | Nein |
| Maße der Wägeplatte | Nein |
| Kunststoffetui verfügbar | Keine Angabe |
| Akkuladezeit | Nein |
| Batteriebetriebsdauer | Nein |
| Batteriebetrieb möglich | Nein |
| Wägesystem | Nein |
| Material Wägeplatte | Nein |
| Wägebereich | Nein |
| DKD Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| EAN-Code | 4045761111523 |
| Eichklasse | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eingangsspannung | Nein |
| Einschwingzeit | Nein |
| Holzetui verfügbar | Keine Angabe |
| ISO Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | Nein |
| Linearität | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | Nein |
-Stabiler Grubenrahmen zum Einbau der Wägebrücke für barrierefreies Auffahren
-für Bodenwaagen KERN BFB und KERN BFS (für Modelle mit Wägeplattengröße 1000x1000x80 mm)
-Abmessungen BxTxH 1500×1250×80 mm
- Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen
- nicht nachrüstbar