KERN BFS-A08 Grubenrahmen für KERN BFB
Zusatzinformation
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Abmessungen Gerät | Nein |
| Ablesbarkeit | Keine Angabe |
| Akku | Nein |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | Nein |
| Maße der Wägeplatte | Nein |
| Kunststoffetui verfügbar | Keine Angabe |
| Akkuladezeit | Nein |
| Batteriebetriebsdauer | Nein |
| Batteriebetrieb möglich | Nein |
| Wägesystem | Nein |
| Material Wägeplatte | Nein |
| Wägebereich | Nein |
| DKD Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| EAN-Code | 4045761134799 |
| Eichklasse | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eingangsspannung | Nein |
| Einschwingzeit | Nein |
| Holzetui verfügbar | Keine Angabe |
| ISO Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | Nein |
| Linearität | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | Nein |
-Stabiler Grubenrahmen zum Einbau der Wägebrücke für barrierefreies Auffahren
-Passend für Bodenwaage KERN BFB (für Modelle mit Wägeplattengröße BxTxH 1500×1500×80 mm)
-Abmessungen BxTxH 1585×1585×86 mm
- Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen