KERN FH 2. Digitales Kraftmessgerät (interner Kraftaufnehmer) 2 N
Zusatzinformation
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Abmessungen Gerät | Nein |
| Ablesbarkeit | Keine Angabe |
| Akku | Nein |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | Nein |
| Maße der Wägeplatte | Nein |
| Kunststoffetui verfügbar | Keine Angabe |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Batteriebetriebsdauer | Nein |
| Batteriebetrieb möglich | Nein |
| Wägesystem | Nein |
| Material Wägeplatte | Nein |
| Wägebereich | Nein |
| DKD Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| EAN-Code | 4045761140509 |
| Eichklasse | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V |
| Einschwingzeit | Nein |
| Holzetui verfügbar | Keine Angabe |
| ISO Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | Nein |
| Linearität | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | Nein |
- Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
- Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
- Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
- Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Wählbare Einheiten: N, lb, kg
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Grenzwertfunktion (Programmierung von Max / Min) mit akustischen und optischen Signalen
- Auto-Power-Off
- Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n