KERN FL 10 Digitales Kraftmessgerät, Premium 10 N
Zusatzinformation
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Abmessungen Gerät | Nein |
| Ablesbarkeit | Keine Angabe |
| Akku | Nein |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | Nein |
| Maße der Wägeplatte | Nein |
| Kunststoffetui verfügbar | Keine Angabe |
| Akkuladezeit | 8 h |
| Batteriebetriebsdauer | Nein |
| Batteriebetrieb möglich | Nein |
| Wägesystem | Nein |
| Material Wägeplatte | Nein |
| Wägebereich | Nein |
| DKD Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| EAN-Code | 4045761138841 |
| Eichklasse | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
| Einschwingzeit | Nein |
| Holzetui verfügbar | Keine Angabe |
| ISO Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | Nein |
| Linearität | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | Nein |
- Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
- Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
- Grenzwertfunktion (Programmierung von Max / Min) mit akustischen und optischen Signalen - ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
- Interner Datenspeicher für bis zu 999 Werte
- Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (0–2 V)
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Standardaufsätze: wie abgebildet (nicht für SAUTER FL 2K)
- Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, ozf, lbf