KERN HBD 100-0. Analoger Shore Härteprüfer
Zusatzinformation
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Abmessungen Gerät | Nein |
| Ablesbarkeit | Keine Angabe |
| Akku | Nein |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | Nein |
| Maße der Wägeplatte | Nein |
| Kunststoffetui verfügbar | Keine Angabe |
| Akkuladezeit | Nein |
| Batteriebetriebsdauer | Nein |
| Batteriebetrieb möglich | Nein |
| Wägesystem | Nein |
| Material Wägeplatte | Nein |
| Wägebereich | Nein |
| DKD Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| EAN-Code | 4045761140189 |
| Eichklasse | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eingangsspannung | Nein |
| Einschwingzeit | Nein |
| Holzetui verfügbar | Keine Angabe |
| ISO Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | Nein |
| Linearität | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | Nein |
- Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore)
- Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 53505 sind wegen sehr enger Normtoleranzen oft nicht möglich
- Shore A Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien
- Shore D Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.
- Shore A0: Schaumstoff, Schwämme etc.
- Max-Modus: Erfasst den Spitzenwert
- Punkt-Modus: Zeigt den stabilen Messwert
- Montierbar auf die Prüfstände SAUTER TI-A0 (für Shore A und A0), TI-D. (für Shore D)
- Lieferung in einer hochwertigen Holzbox