KERN PET-A01 Software zur Datenbankverwaltung
Zusatzinformation
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Abmessungen Gerät | Nein |
| Ablesbarkeit | Keine Angabe |
| Akku | Nein |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | Nein |
| Maße der Wägeplatte | Nein |
| Kunststoffetui verfügbar | Keine Angabe |
| Akkuladezeit | Nein |
| Batteriebetriebsdauer | Nein |
| Batteriebetrieb möglich | Nein |
| Wägesystem | Nein |
| Material Wägeplatte | Nein |
| Wägebereich | Nein |
| DKD Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| EAN-Code | 4045761163393 |
| Eichklasse | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eingangsspannung | Nein |
| Einschwingzeit | Nein |
| Holzetui verfügbar | Keine Angabe |
| ISO Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | Nein |
| Linearität | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | Nein |
Zur komfortablen Verwaltung von Artikeldaten am PC, wie z. B. Erstellen von Artikel-Detail Verknüpfungen, Erfassen oder Löschen von Artikeldaten, Erstellen von Artikeltexten etc. Daten aus folgenden Kategorien können editiert werden: Kunden, Lager, universelle Variablen, Etiketten, Verpackungen, Benutzer, Produkt. Datenübertragung an die Waage über Schnittstellenkabel (serienmäßig im Lieferumfang der Waage enthalten), für Serie AET, PET