KERN TG 1250-0.1FN. Digitales Schichtdickenmessgerät
Zusatzinformation
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Abmessungen Gerät | Nein |
| Ablesbarkeit | Keine Angabe |
| Akku | Nein |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | Nein |
| Maße der Wägeplatte | Nein |
| Kunststoffetui verfügbar | Keine Angabe |
| Akkuladezeit | Nein |
| Batteriebetriebsdauer | Nein |
| Batteriebetrieb möglich | Nein |
| Wägesystem | Nein |
| Material Wägeplatte | Nein |
| Wägebereich | Nein |
| DKD Kalibrierung möglich | Keine Angabe |
| EAN-Code | 4045761140110 |
| Eichklasse | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eichwert | Nein |
| Eingangsspannung | Nein |
| Einschwingzeit | Nein |
| Holzetui verfügbar | Keine Angabe |
| ISO Kalibrierung möglich | 961-112 |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | Nein |
| Linearität | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | Nein |
- LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
- Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Scanmodus für Dauermessungen oder Einzelpunktmessung
- Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min- Wert an
- Interner Datenspeicher für bis zu 99 Werte
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- Nullplatte und Justierfolien inklusive
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte